aggiornata al termine del 5° concorso
Autore | Punti |
Faglia Bruno | 72 |
Medici Paola | 33 |
Cavallari Gianni | 33 |
Serra Roberto | 32 |
Gilberti Marco | 29 |
De Luca Tino | 26 |
Palazzani Riccardo | 24 |
Montagnoli Angelo | 23 |
Roversi Alessandra | 22 |
Alfano Massimo | 22 |
Samuele Maestranzi | 17 |
Cavalleri Claudia | 17 |
Pianta Mauro | 16 |
Mani Stefano | 16 |
Giuliani Roberto | 16 |
Baioni Mauro | 16 |
Bertoletti Giulia | 15 |
Candela Antonio Sergio | 12 |
Boschi M. Maddalena | 12 |
Arrighini Marco | 11 |
Bertoldi Simone | 9 |
Serena Luigi | 6 |
Marianni Valentina | 6 |
Litvinova Olga | 6 |
Bellini Rinaldo | 6 |
Agazzi Claudio | 5 |
Brognoli Claudio | 4 |
Piazza Patrizia | 3 |
Piazza Franca | 3 |
Peiano Chantal | 3 |
Pedretti Valentina | 3 |
Mosneaga Constantin | 3 |
Marchi Roberto | 3 |
Lari Giuseppe | 3 |
Ginanneschi Patrizia | 3 |
Gabrielli Giovanni | 3 |
Francio Katia | 3 |
Ferrari Enrico | 3 |
Fanti Giuseppina | 3 |
Coletti Clara | 3 |
Festa Claudio | 1 |
Bacchetti Alessandro | 1 |
una fotografia a caso dai concorsi interni precedenti: